Para prensa de menos de 200 toneladas


VA
VS
| MODELO | |
|---|---|
| Tipo de aire |
VA12▢▢- 5▢0 |
|
VA12▢▢- 7▢0 |
|
|
VA12▢▢- 9▢0 |
|
| Tipo de resorte |
VS12▢▢- 5▢0 |
|
VS12▢▢- 7▢0 |
|
|
VS12▢▢- 9▢0 |
|
| Releasing flow rate(cm³/sec) | Caudal de descarga (cm²) | Método de ajuste de presión | Rango de ajuste de presión (kgf/cm²) | Suministro de aire (kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 39000 | 1.7 | Relación de presión de aire x 50 | 150-250 | 3-5 |
| 31000 | 1.2 | Relación de presión de aire x 70 | 210-350 | |
| 27000 | 0.93 | Relación de presión de aire x 90 | 270-450 | |
| 39000 | 1.7 | Ajuste de resorte | 150-250 | |
| 31000 | 1.2 | 210-350 | ||
| 27000 | 0.93 | 270-450 |
| MODELO |
|---|
| V▢12▢-▢▢5 |
| V▢12▢-▢▢8 |
| A | B | Volumen |
|---|---|---|
| 355 | 380 | 8.0L |
| 415 | 440 | 12.0L |